国内男子ゴルフ日本シリーズJTカップ
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | 藤田寛之 | 66 | 70 | - | 64 | 200 |
| 2 | -10 | 谷口徹 | 66 | 69 | - | 65 | 200 |
| 3 | -7 | 石川遼 | 68 | 67 | - | 68 | 203 |
| 4 | -6 | 松村道央 | 68 | 70 | - | 66 | 204 |
| 5 | -5 | 宮里優作 | 67 | 70 | - | 68 | 205 |
国内女子LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | ジョン・ミジョン | 68 | 72 | 69 | 71 | 280 |
| 2 | -6 | 宋ボベ | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 |
| 3 | -4 | アン・ソンジュ | 74 | 69 | 72 | 69 | 284 |
| 4 | -4 | 表純子 | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 |
| 5 | -4 | イ・チヒ | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 |
米国男子ファーマーズ・インシュランスオープン
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14 | K.スタンリー | 62 | 68 | - | - | 130 |
| 2 | -13 | B.スネデカー | 67 | 64 | - | - | 131 |
| 3 | -12 | ベ・サンムン | 65 | 67 | - | - | 132 |
| 4 | -12 | M.フローレス | 65 | 67 | - | - | 132 |
| 5 | -10 | H.メイハン | 69 | 65 | - | - | 134 |
米国女子CMEグループ タイトルホルダーズ
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | パク・ヒヨン | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 |
| 2 | -7 | P.クリーマー | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 |
| 3 | -7 | S.ガル | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
| 4 | -6 | チェ・ナヨン | 66 | 71 | 75 | 70 | 282 |
| 5 | -6 | S.ペターセン | 73 | 69 | 68 | 72 | 282 |
米国シニア三菱電機選手権
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -15 | D.フォースマン | 67 | 65 | 69 | 201 |
| 2 | -13 | J.D.ブレイク | 69 | 67 | 67 | 203 |
| 3 | -12 | J.クック | 69 | 67 | 68 | 204 |
| 4 | -12 | M.アレン | 67 | 68 | 69 | 204 |
| 5 | -11 | G.ホルバーグ | 68 | 71 | 66 | 205 |